Temeljem provedenog Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu donacija na području Općine Dvor za 2025. godinu koji je trajao od 18. 3. do 18. 4. 2025. godine, Fond za financiranje razgradnje NEK donio je odluku o dodjeli financijske potpore za provedbu 98 projekata iz Javnim pozivom propisanih područja.
Područja propisana Javnim pozivom su:
- provedba projekata u području umjetnosti, kulture i kulturne baštine, odgoja i obrazovanja, humanitarnog rada i zaštite ljudskih prava, sporta, okoliša i drugih općekorisnih projekata s ciljem promicanja etičnosti i društvene odgovornosti prema široj društvenoj zajednici na području Općine Dvor,
- doprinos očuvanju i razvoju ruralnog područja i agroturizma, olakšavanje pristupa tržištu, poticanje ostanka mladih proizvođača na području Općine Dvor, stvaranje nove mogućnosti za plasman poljoprivrednih proizvoda i u konačnici pomoć obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u ostvarivanju financijskih prihoda.
Do krajnjeg roka za prijavu projekata zaprimljeno je 169 prijava, a za dodjelu donacija izabrano je 98 projekata kako slijedi:
RED.BROJ | PRIJAVITELJ | NAZIV PROJEKTA | IZNOS DODIJELJENIH SREDSTAVA |
1 | SRU Sedra Divuša | Zaštita i čuvanje riječne flore i faune te promicanje sportskog ribolova | 3.295,50 |
2. | Hrvatski demokratski forum | Sportom do zdravijeg života | 1.449,38 |
3. | Kombi trade, obrt za prijevoz | Ulaganjem u novu opremu do širenja poslovanja | 1.000,00 |
4. | Salon La bella vita, obrt za uljepšavanje | Dobrim ciljem do savršenih rezultata | 1.500,00 |
5. | Autolimar, vl. Đuro Đurić | Novom opremom do boljih radnih rezultata | 1.200,00 |
6. | Autoservis SIM3 | Nikolin alat | 750,00 |
7. | RCT Zagreb | Pomoć koja liječi: Lijekovi i ogrjev za najugroženije | 11.000,00 |
8. | Udruga maratonaca SMŽ Heroji ne umiru | 1. Dječje utrke i vježbe na Dan sporta 29.05.2025. godine. 2. Rad s djecom iz NK Dvor kroz fizičku aktivnost u sportu | 2.087,61 |
9. | DVD Dvor | Opremanje kuhinje i svečane sale vatrogasnog doma | 2.528,34 |
10. | ODM Svjetlana Čuljak Pejaković | Nabavka kompresora | 1.997,70 |
11. | Škorpion, obrt za ugostiteljstvo | Nabava stolica i stolova za ugostiteljski objekt-uređenje prostora | 1.000,00 |
12. | Frizerski salon Neđo | Poboljšanje energetske učinkovitosti-Zamjena stolarije | 1.500,00 |
13. | “OK” ugostiteljski obrt | Preuređenje poslovnog prostora zbog proširenja djelatnosti | 752,00 |
14. | DVD Rujevac | Opremanje interventnog tima DVD Rujevac | 5.408,68 |
15. | Udruga za kreativni socijalni rad | Podrška djeci u riziku od socijalne isključenosti na području Općine Dvor | 8.529,50 |
16. | “Kod Zoke” proizvodni i uslužni obrt | Nabava madraca za uređenje prostora u obrtu | 1.200,00 |
17. | Pčelarska udruga Kesten Dvor | Pomoć pčelarima Općine Dvor | 5.000,00 |
18. | NK Prva partizanska gimnazija Rujevac | Kupnja klimatizacijskih uređaja i tuševa za prostoprije kluba | 4.834,12 |
19. | Zeko Dvor j.d.o.o. | Unaprjeđenje obrtnog djelovanja | 1.200,00 |
20. | TZP Banovina-Pounje | Potpora manifestacijama i izrada promotivnih materijala u Općini Dvor | 4.500,00 |
21. | Župa Sv.Katarine, Divuša | Obnova zvonika Sv. Petra i Pavla u Dvoru | 7.000,00 |
22. | Udruga Murtila | Kulturni krugovi: Una priča | 1.500,00 |
23. | Dom zdravlja SMŽ | Opremanje prostora za prijem pacijenata i pripremu analitičkih uzoraka DZ SMŽ na području Općine Dvor | 3.000,00 |
24. | LD Jelen Divuša | Uređenje lovačke sale | 3.881,25 |
25. | Caffe “Macao” ugostiteljski obrt, vl. Snježana Basrak | Nabava peći na pelet | 1.200,00 |
26. | Obrt “Radionica stara priča” | Dogradnja objekta za proširivanje proizvodnje | 1.500,00 |
27. | OŠ Dvor | Pogledajte nas! | 1.510,20 |
28. | Bravarija Kosić | Iskre tradicije-očuvanje bravarske baštine kroz radionice za mlade | 750,00 |
29. | Foodland j.d.o.o. | Inovativna linija proizvodnje zdravih proizvoda od mesa namjenjenih prehrani ljudi-I.faza | 2.000,00 |
30. | Ban-union udruga | Voda je život | 440,72 |
31. | Prostor imaginacije | Festival lavande-Zrin 2025. | 2.125,00 |
32. | Zavod za hitnu medicinu SMŽ – Ispostava Dvor | Zaštita i promicanje zdravlja, pomoć oboljelima | 3.000,00 |
33. | Udruga OPG-a Budućnost Dvor | Svi za jednog, jedan za sve | 5.000,00 |
34. | FOREST, šumarski obrt, vl.Tihomir Bereta | Bez pravog alata, nema zanata! | 1.260,00 |
35. | UTUO-LASER DATA, vl. Sanja Berberović | Projekt za unaprjeđenje poslovanja i inovacije | 1.500,00 |
36. | Vatrogasna zajednica područja Hrvatska Kostajnica | Podizanje razine sigurnosti u Pounju | 2.000,00 |
37. | OPG Zora Crljenica | Vrtni plastenik | 2.000,00 |
38. | OPG Begić | Zlatno žito | 1.800,00 |
39. | OPG Sonja Kovjanić | Može i lakše | 1.800,00 |
40. | OPG Mile Resanović | Unaprjeđenje objekata za proizvodnju | 1.100,00 |
41. | OPG Ljubica Nišević | Unaprjeđenje proizvodnje | 800,00 |
42. | OPG Nikola Nišević | Nikolina polja i livade | 900,00 |
43. | OPG Tomislav Kostelac | Vrtni plastenik | 1.400,00 |
44. | OPG Ljuban Malivuk | Adrenalinski unski biser II | 3.500,00 |
45. | OPG Katarina, Savan Pašić | Postavljanje plastenika u vrt | 1.400,00 |
46. | OPG Ankica Trbulin | Kvalitetno zbrinjavanje sijena | 1.100,00 |
47. | OPG Milan Joka | Vrtni plastenik | 1.400,00 |
48. | OPG Samardžija | Izgradnja rashladne komore (vitrine) | 1.900,00 |
49. | OPG Milan Borojević | Mjera 4-Nabavka ambalaže za poljoprivredne i prehrambene proizvode Mjera 5-Promocija i plasman poljoprivrednih proizvoda na tržište | 1.500,00 |
50. | OPG Nikola Tepšić | Nadogradnja spremišta za za sijeno | 1.000,00 |
51. | OPG Ognjenović | Betonaža ostave za sijeno,renovacija krova od štale | 2.300,00 |
52. | OPG Marijana Blažević | Sušenje voća, povrća i začinskog bilja | 710,00 |
53. | OPG Štrbac | Obnova objekta | 1.800,00 |
54. | OPG Cvetković | Obnova pčelinjaka | 2.500,00 |
55. | OPG Ljubica Joka | Plastenik za moj vrt | 1.300,00 |
56. | OPG Stevo Miličević | Nabava, montaža i postavljanje sjenika | 650,00 |
57. | OPG Zdravko Radojčić | Plastenik za vrt | 1.300,00 |
58. | OPG Cvetanović Dragan | Adaptacija objekta za smještaj hrane i životinja | 1.800,00 |
59. | OPG Rade Tadić | Adaptacija objekta za skladištenje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda | 1.100,00 |
60. | OPG Ćalić Milan | Nadstrešnica za ovce sa jaslama za ishranu | 1.200,00 |
61. | OPG Dušan Benak, Radmila Benak | Nabava ekoloških sadnica kruške viljamovke | 1.050,00 |
62. | OPG Milan Vranešević | Milanov vrt | 890,00 |
63. | OPG Nikola Arbutina | Izvor života | 1.400,00 |
64. | OPG Vinčić, Dragoljub Vinčić | Zdrav proizvod, zdrava hrana | 2.000,00 |
65. | OPG Tepšić Marko | Adaptacija objekta (hale) u kojoj svakodnevno obitavaju životinje, pregrađivanje i ugradnja krmnih zabrana (hranilica) | 2.000,00 |
66. | OPG Abramović | Adaptacija prostorije za sušenje i skladištenje proizvoda | 2.900,00 |
67. | OPG Mario Bartolović | Adaptacija prostorije za sušenje i skladištenje proizvoda | 2.200,00 |
68. | OPG Pribičević, Đuroslav pribičević | Adaptacija višenamjenskog objekta za poljoprivredu | 2.200,00 |
69. | OPG Begić-Dragan Begić | Opremanje objekta za skladištenje meda | 1.000,00 |
70. | OPG Ovuka | Adaptacija postojećeg objekta | 2.000,00 |
71. | OPG Dragan Ljubišić | Unaprjeđenje ovčarstva | 1.500,00 |
72. | OPG Obrad Janjanin | Adaptacija smočnice | 1.100,00 |
73. | OPG Unski dvori | Zeleno-plava Unska rapsodija | 3.000,00 |
74. | OPG Brdar, Željana Brdar | Nabava košnica za OPG-proširenje pčelinjih zajednica | 3.300,00 |
75. | OPG Miroslav Samardžija | Opremanje prostora | 1.000,00 |
76. | OPG Ljubica Marić | Izgradnja plastenika i njegovo opremanje | 1.400,00 |
77. | OPG Kasap, Rade Kasap | Adaptacija nadstrešnice za sklanjanje stoke | 1.500,00 |
78. | OPG Petar Cvetanović | Nabava opreme za preradu i analizu cvijeta kamilice, faza 2 | 2.900,00 |
79. | OPG Petar Vicković | Nabava rasplodnih ovaca (šilježica) | 2.000,00 |
80. | OPG Mile Banjanac | Milin vrt | 1.000,00 |
81. | OPG Nikola Joka | Nabava plastenika | 1.000,00 |
82. | OPG Jasminka Juranović | Vrtni plastenik | 1.700,00 |
83. | OPG Milan Stambolija | Prekrivanje objekta | 1.200,00 |
84. | OPG Stanislav Menićanin | Adaptacije zgrade za skladištenje | 1.500,00 |
85. | OPG Dragan Menićanin | Zdravi kutak | 1.400,00 |
86. | OPG Arbutina, Željka Arbutina | ApiOaza OPG-a Arbutina-II.faza | 1.500,00 |
87. | SOPG Stana Menićanin | Debela ovca | 1.500,00 |
88. | OPG Kata Janković | Sjemenka za svaki dan | 1.200,00 |
89. | OPG Janković Milan | Zdrava hrana, zdrav čovjek Zdrav čovjek, sretan čovjek | 2.000,00 |
90. | OPG Milko Nišević | Unaprjeđenje skladišne infrastrukture OPG-a Milko Nišević nabavom pužnog transportera | 1.500,00 |
91. | OPG Miličević, Milica Miličević | Adaptacija skladišta za žitarice | 1.800,00 |
92. | OPG Branka Kordić | Moja oaza mira | 1.300,00 |
93. | OPG Durman Momir | Novi plastenik | 1.300,00 |
94. | OPG Stanić | Kupnja šljive čačanska rodna | 1.200,00 |
95. | OPG Marica Juranović | Nabava opreme za pretovar i preradu žitarica | 1.500,00 |
96. | OPG Mrkobrada Daniel | Zadnji ratar Općine Dvor | 3.000,00 |
97. | OPG Krstinić | Inovativnost u svijetu stočarstva | 1.900,00 |
98. | Pčelarstvo Miličević | Mimin Pčelinjak | 2.500,00 |
Prijave koje su odbijene u pravilu nisu bile u skladu s uvjetima Javnog poziva, a kao najčešći razlog odbijanja u ovogodišnjoj dodjeli donacija bili su pogrešni predmeti prijave, kao što su nabavka poljoprivrednih i drugih strojeva, adaptacije skladišnih prostora za poljoprivredne strojeve te izgradnja ili adaptacija objekata koji ne služe proizvodnji i skladištenju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.
Potpisivanje ugovora za dodijeljene donacije bit će organizirano u Info centru o radioaktivnom otpadu u Dvoru od 24. do 30. 6. 2025. godine. Radno vrijeme Info centra je od 9:00 do 15:00 sati. Za dogovor vezano uz potpisivanje molimo Vas da se obratite našoj djelatnici Ivi Mudrovčić na broj telefona: 099/7125 155, 044/295 341 ili e-mail adresu: rh.ken-dnof @cicvordum.avi.
Zahvaljujemo svim prijaviteljima koji su se prijavili za dodjelu donacija, a svima kojima su odobrena sredstva čestitamo i želimo uspješnu provedbu projekata.